Qui vote ?
Environ 3 600 grands électeurs éliront les huit sénateurs des Bouches-du-Rhône. Presque tous sont des élus municipaux : le scrutin est, avant tout, un vote des communes.
Cinq catégories de grands électeurs
Le collège électoral sénatorial, fixé par l'article L280 du code électoral, réunit :
- les députés et les sénateurs du département ;
- les conseillers régionaux élus dans le département ;
- les conseillers départementaux ;
- les délégués des conseils municipaux, qui représentent environ 95 % du collège : ce sont eux qui font l'élection.
À noter : les conseillers de la métropole Aix-Marseille-Provence ne forment pas une catégorie distincte ; ils ne votent que s'ils sont par ailleurs conseillers municipaux ou départementaux.
Combien de délégués par commune ?
Le nombre de délégués dépend de la taille de la commune. Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le conseil municipal élit ses délégués selon ce barème (article L284) :
| Taille du conseil municipal | Délégués |
|---|---|
| 7 ou 11 conseillers | 1 |
| 15 conseillers | 3 |
| 19 conseillers | 5 |
| 23 conseillers | 7 |
| 27 ou 29 conseillers | 15 |
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit ; au-delà de 30 000 habitants, s'ajoute un délégué supplémentaire par tranche de 800 habitants. C'est ce qui donne aux grandes villes un poids déterminant : Marseille concentre à elle seule de l'ordre d'un tiers du collège départemental.
Sources
- Code électoral, article L280 (composition du collège, Légifrance) · consulté le 24 juillet 2026
- Code électoral, article L284 (délégués des communes de moins de 9 000 habitants, Légifrance) · consulté le 24 juillet 2026
- Code électoral, article L285 (délégués des communes de 9 000 habitants et plus, Légifrance) · consulté le 24 juillet 2026
- Sénat, « Le collège électoral sénatorial » · consulté le 24 juillet 2026
Le poids des communes du bassin
Les 26 communes que suit le journal totalisent environ 655délégués (estimation à partir du barème légal). Recherchez une commune ou filtrez le bassin de l'Arc.
26 communes · environ 655 délégués (estimation)
| Commune | Intercommunalité | Population | Délégués (est.) |
|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | Métropole Aix-Marseille-Provence | 149 695 | 204 |
| Gardanne (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 21 597 | 35 |
| Allauch (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 21 443 | 35 |
| Bouc-Bel-Air (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 15 381 | 33 |
| Auriol (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 13 037 | 33 |
| Septèmes-les-Vallons (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 11 995 | 33 |
| Trets (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 10 946 | 33 |
| Fuveau (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 10 337 | 33 |
| Cabriès (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 10 240 | 33 |
| Roquevaire (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 8 915 | 15 |
| Meyreuil (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 6 747 | 15 |
| La Bouilladisse (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 6 547 | 15 |
| Simiane-Collongue (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 5 780 | 15 |
| Peypin (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 5 771 | 15 |
| Pourrières (bassin de l'Arc) | Communauté d'agglomération de la Provence Verte (Var) | 5 642 | 15 |
| Rousset (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 5 425 | 15 |
| Gréasque (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 4 554 | 15 |
| Mimet (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 4 241 | 15 |
| Peynier (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 3 739 | 15 |
| Saint-Savournin (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 3 397 | 7 |
| Le Tholonet (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 2 391 | 5 |
| Châteauneuf-le-Rouge (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 2 376 | 5 |
| Belcodène (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 2 009 | 5 |
| Puyloubier (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 1 768 | 5 |
| Saint-Marc-Jaumégarde (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 1 273 | 3 |
| Beaurecueil (bassin de l'Arc) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 585 | 3 |
Les nombres de délégués sont estimés à partir du barème légal (article L284 du code électoral). Le nombre officiel est arrêté par la préfecture. Les lignes surlignées correspondent au bassin de l'Arc.